AFFICHE DE CONDITIONS DE BANQUE APPLICABLES A LA CLIENTELE | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NATURE DE L'OPERATION | ASSIETTE | TAUX & COMMISSIONS | DATE DE VALEUR | ||||||
CONDITIONS DES OPERATIONS SUR LE MARCHE MONETAIRE | |||||||||
Bons du Trésor | NEGOCIABLE | ||||||||
Certificats de dépôt | NEGOCIABLE | ||||||||
Billets de trésorerie | NEGOCIABLE | ||||||||
CONDITIONS CREDITRICES | |||||||||
Comptes à terme et Bons de caisse (à détailler par terme) | |||||||||
en dinars | NEGOCIABLE | ||||||||
en devises | |||||||||
inférieur à 24 mois | NEGOCIABLE | ||||||||
supérieur à 24 mois | NEGOCIABLE | ||||||||
CONDITIONS DEBITRICES | |||||||||
Crédits à la consommation | TMM+5% | ||||||||
Autres crédits à court terme | TMM+5% | ||||||||
Crédits à l'habitat | |||||||||
A moyen terme | TMM+5% ou 9% | ||||||||
A long terme | TMM+4% | ||||||||
Autres crédits à moyen et long terme | TMM+4% | ||||||||
Leasing | |||||||||
Mobilier | TMM+6% | ||||||||
Immobilier | TMM+6% | ||||||||
Financement en devises | |||||||||
Crédits de mobilisation de créances nées sur l'étranger | TB+4% | ||||||||
Autres financements en devises | TB+4% | ||||||||
OPERATIONS BANCAIRES | |||||||||
Effet à l'encaissement | |||||||||
Sur la Tunisie | Effet | 4,5 | JE+3JO | ||||||
Sur l'étranger | Effet | 2%° AVEC MIN.50 MAX.500 | DA +2JO | ||||||
Effet escompté | |||||||||
Sur la Tunisie | Effet | 4,5 | Jour escompte | ||||||
Sur l'étranger | Effet | SRP AVEC MIN.150 | Jour escompte | ||||||
Règlement effet | Effet | 4 | DP-1JO | ||||||
Remise effet pour protêt | Effet | 20 | Jour de remise | ||||||
Frais de tenue de compte | |||||||||
Compte chèque | Compte/Trim. | 12 | Dernier jour trimestre | ||||||
Compte courant | Compte/Trim. | 25 | Dernier jour trimestre | ||||||
Compte d'épargne | Compte/Trim. | 2,5 | Dernier jour trimestre | ||||||
Encaissement de chèque | |||||||||
Chèque tiré sur la Tunisie | Chèque | 0,65 | JL+1JO | ||||||
Chèque tiré sur l'étranger | Chèque | 40+RFJ | DA +2JO | ||||||
Cartes électroniques | |||||||||
Cartes locales | |||||||||
Carte VISA Classique Individuelle | Carte | 30 | J-1JO | ||||||
Carte VISA Classique Affaires | Carte | 50 | J-1JO | ||||||
Carte VISA Gold Individuelle | Carte | 80 | J-1JO | ||||||
Carte VISA Gold Affaires | Carte | 100 | J-1JO | ||||||
Cartes internationales | |||||||||
Carte VISA Gold Individuelle | Carte | 120 | J-1JO | ||||||
Carte VISA Gold Affaires | Carte | 140 | J-1JO | ||||||
Chèque certifié | Chèque | 10 | D. certif.-1JO | ||||||
Récupération de frais sur chèque sans provision | Chèque | 180 | Jour incident | ||||||
Virements émis | |||||||||
Sur la Tunisie | Virement | 2 | D. pos.-1JO | ||||||
Sur l'étranger | Transfert | 1,25%° AVEC MIN.30 MAX.200 | DPC+1JO | ||||||
Règlement de succession | Personne | 50 | Jour règlement | ||||||
Recherche pour le compte de la clientèle de documents archivés | Feuillet | TND.1 AVEC MAX.60 | J |
TMM : Taux Mensuel Moyen du marché monétaire - TB : Taux de base de la devise - JE : Jour Échéance - JO : Jour Ouvrable DA : Date d'Affectation - DP : Date de Paiement - JL : Jour Liquidation Compensation - J : Jour Opération - SRP : Selon Risque Pays - DPC : Date Prise en Charge